2025–2026 MOKSLO METAI
OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ RAJONINIŲ ETAPŲ I–III VIETŲ LAIMĖTOJAI
69-OJI LIETUVOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADA (7–8 KL.)
| Eil. Nr. | Dalyvio vardas | Klasė | Mokyklos pavadinimas | Rengęs mokytojas, -a | Užimta vieta |
| 1. | Adomas Baronas | 7C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 2. | Jieva Ramanauskaitė | 7A
|
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
| 3. | Tadas Gatelis | 7a
|
Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Inga Romanovskytė | III |
| 4. | Justina Laukytė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 5. | Magdalena Šniūrevičiūtė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS NUGALĖTOJAI
| Eil. Nr. | Dalyvio vardas, pavardė | Klasė | Mokyklos pavadinimas | Rengęs mokytojas, -a | Vieta |
| 1. | Tadas Gatelis | 7a | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | K. Stankevičius | I |
| 2. | Lina Prus | 7 | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | K. Stankevičius | II |
| 3. | Justė Amulytė | 7D | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | K. Misiūnas | II |
| 4. | Sibilė Bružaitė | 7a | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | K. Stankevičius | III |
| 5. | Kamilė Žygytė | 5D | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | K. Misiūnas | III |
| 6. | Elzė Matulytė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | I |
| 7. | Emilija Jasaitytė | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | I |
| 8. | Augustė Augustinaitė | IIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Ž. Verikienė | II |
| 9. | Adrija Motiejūnaitė | Ib | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | I |
| 10. | ////////// | //// | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | II |
| 11. | Ema Stimburytė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | III |
| 12. | Paulina Štura | IIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | K. Stankevičius | I |
| 13. | Edgaras Pupeikis | IIg | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | K. Stankevičius | II |
| 14. | Eimantas Uleckas | IIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Ž. Verikienė | III |
| 15. | Miglė Kopūstaitė | IIIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | I |
| 16. | Austėja Jakštaitė | IIIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Erslavienė | II |
LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Benediktas Purlys | 3a | Širvintų pradinė mokykla | Aušra Lebedevienė | I |
| 2. | Kristupas Šaulys | 3a | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Elzė Trakimavičienė | II |
| 3. | Augustas Andrukaitis | 3c | Širvintų pradinė mokykla | Gita Bakasėnienė | III |
| 4. | Dominykas Bausys | 4d | Širvintų pradinė mokykla | Danguolė Skirmantienė | I |
| 5. | Tauras Ragauskas | 4c | Širvintų pradinė mokykla | Dalia Vinslauskienė | II |
| 6. | Vincentas Mačiulis | 4b | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Danguolė Blusevičienė | II |
| 7. | Semas Sorokinas | 4c | Širvintų pradinė mokykla | Dalia Vinslauskienė | III |
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Nojus Tamoševičius | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Piškinienė | I |
| 2. | Giedrė Katinaitė | IVb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Piškinienė | II |
| 3. | Karina Sperskaitė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | D. Piškinienė | III |
35-OJI LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas, -a | Užimta vieta |
| 1. | Rusnė Korsakaitė | IIIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Edita Šidlauskienė | I |
| 2. | Kornelija Kolosovaitė | IVa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Edita Šidlauskienė | II |
| 3. | Mantas Grikinis | Ic | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Edita Šidlauskienė | III |
VI-oji pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“ 2–4 klasių mokiniams
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Irmantas Labanauskas | 2b | Širvintų pradinė mokykla | Loreta Miliukienė | I |
| 2. | Sofija Sirnickaitė | 3a | Širvintų pradinė mokykla | Aušra Lebedevienė | I |
| 3. | Gustė Paužaitė | 4a | Širvintų pradinė mokykla | Nijolė Miliauskaitė | I |
| 4. | Marcelė Marija Arasimavičiūtė | 2c | Širvintų pradinė mokykla | Ramunė Savickienė | II |
| 5. | Gustė Andrikevičiūtė | 2b | Širvintų pradinė mokykla | Loreta Miliukienė | II |
| 6. | Kristupas Šaulys | 3a | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Elzė Trakimavičienė | II |
| 7. | Liucija Šniūrevičiūtė | 4b | Širvintų pradinė mokykla | Svetlana Paliukėnienė | II |
| 8. | Julija Olševskytė | 4b | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Danguolė Blusevičienė | II |
| 9. | Ugnius Daugėla | 2b | Širvintų pradinė mokykla | Loreta Miliukienė | III |
| 10. | Olivija Ašembergaitė | 3c | Širvintų pradinė mokykla | Gita Bakasėnienė | III |
| 11. | Pranas Žvirblis | 3b | Širvintų pradinė mokykla | Lena Vaitkūnienė | III |
| 12. | Domantas Veikša | 4a | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Vaida Savičienė | III |
15-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6–8 klasių mokiniams
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Sebastianas Leščius | 6A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 2. | Adrija Minkštimaitė | 6C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 3. | Adomas Baronas | 7C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 4. | Justina Laukyė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 5. | Laurynas Bareckas | 6B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
| 6. | Jieva Ramanauskaitė | 7A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
| 7. | Deimantė Braziulevičiūtė | 8A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
| 8. | Magdalena Šniūrevičiūtė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | II |
| 9. | Paulius Lipeikis | 6B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | III |
| 10. | Emanuelis Šimas | 7C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | III |
| 11. | Nerilė Pivoraitė | 8A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | III |
15-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9–12 klasių mokiniams
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Lukas Pukanasis | Ia | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | I |
| 2. | Karina Sperskaitė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | I |
| 3. | Nojus Tamoševičius | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | I |
| 4. | Giedrė Katinaitė | IVb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | I |
| 5. | Jorilė Darvydaitė | Ic | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | II |
| 6. | Goda Vaškūnaitė | IIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | II |
| 7. | Brigita Šilgalytė | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | II |
| 8. | Kornelija Kolosovaitė | IVb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | II |
| 9. | Viltė Vaitkūnaitė | Ic | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | III |
| 10. | Gabrielė Paliulytė | IIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | III |
| 11. | Norbertas Polonskas | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | III |
| 12. | Evilija Šilinskaitė | IVb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Daiva Piškinienė | III |
TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINO RAŠINIO KONKURSAS
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Ieva Vyšniauskaitė | 7D | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | I |
| 2. | Vėjūnė Sadauskaitė | 5 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Eglė Dikčienė | II |
| 3. | Markas Martinkus | 5 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Eglė Dikčienė | III |
32-OJI LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Kornelija Kiaušaitė | I | Širvintų meno mokykla | Ramunė Virbickaitė | I |
| 2. | Adrija Motiejūnaitė | I | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vaiva Kankevičienė | II |
| 3. | Aistis Matulionis | I | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vaiva Kankevičienė | III |
| 4. | Sofija Tosun | II | Širvintų meno mokykla | Jelena Labanauskienė | I |
| 5. | Elzė Matulytė | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vaiva Kankevičienė | II |
| 6. | Adelė Dapkevičiūtė | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vaiva Kankevičienė | III |
| 7. | Auksė Romaškaitė | III | Širvintų meno mokykla | Ramunė Virbickaitė | I |
| 8. | Karolis Tveraga | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Eglė Mačiulienė | II |
| 9. | Justina Masilionytė | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Eglė Mačiulienė | II |
XIX LIETUVOS 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas (-a) | Užimta vieta |
| 1. | Kajus Neliupšis | 5A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | I |
| 2. | Amelija Redeckaitė | 5B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Neringa Dačkienė | II |
| 3. | Skaistė Jatkauskaitė | 5A | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žygienė | III |
| 4. | Adrija Minkštimaitė | 6C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Neringa Dačkienė | I |
| 5. | Kamilė Bartkevičiūtė | 6 | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | Danguolė Savickienė | II |
| 6. | Augustė Vaicekauskaitė | 6B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | III |
| 7. | Vidmantė Kutalovskytė | 7C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | I |
| 8. | Emma Bernotaitė | 7B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | II |
| 9. | Adrija Raišytė | 7D | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | III |
| 10. | Magdalena Šniūrevičiūtė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | I |
| 11. | Matas Drazdauskas | 8 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Aušra Urbanavičienė | II |
| 12. | Rusnė Mikalajūnaitė | 8B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Renata Žukauskienė | III |
74-OJI LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas, -a | Užimta vieta |
| 1. | Domantas Šaulys | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Danutė Vilkienė | I |
| 2. | Laurynas Grišutinas | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Danutė Vilkienė | II |
| 3. | Emilija Mingelevičiūtė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Nijolė Lubienė | III |
| 4. | Adelė Dapkevičiūtė | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Danutė Vilkienė | III |
| 5. | Salomėja Šniūrevičiūtė | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Danutė Vilkienė | I |
| 6. | Liepa Žvirblytė | IVb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Nijolė Lubienė | II |
| 7. | Kristupas Mikučionis | IVg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Jūratė Garnienė | III |
LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS KONKURSAS
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Dominykas Mučinis | IIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Ieva Vidauskienė | I |
| 2. | Martyna Baranovskaitė | IIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Kristina Povilaitienė | II |
| 3. | Ema Stimburytė | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Lada Kriščiūnienė | III |
58-OJI LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Emilija Tamaševičiūtė | I | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Laimutė Kalesnykaitė | I |
| 2. | Jorilė Darvydaitė | I | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Laimutė Kalesnykaitė | II |
| 3. | Vilija Padeigytė | I | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Aušra Urbanavičienė | III |
| 4. | Karina Sperskaitė | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Laimutė Kalesnykaitė | I |
| 5. | Domantas Šaulys | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Laimutė Kalesnykaitė | II |
| 6. | Renaldas Ašebergas | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Laimutė Kalesnykaitė | III |
| 7. | Viktorija Dvilevičiūtė | III | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Aušra Urbanavičienė | I |
| 8. | Urtė Stankevičiūtė | III | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Aušra Urbanavičienė | II |
| 9. | Ieva Mikulevičiūtė | III | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Aušra Urbanavičienė | III |
| 10. | Justina Masilionytė | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Sondra Bartulienė | I |
| 11. | Liepa Žvirblytė | IV | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Aušra Urbanavičienė | II |
| 12. | Greta Šerbakovaitė | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Sondra Bartulienė | III |
73-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Viltė Vaitkūnaitė | Ic | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | I |
| 2. | Lukas Pukanasis | Ia | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | II |
| 3. | Jorilė Darvydaitė | Ic | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | III |
| 4. | Domantas Šaulys | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | I |
| 5. | Sofija Tosun | IIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | II |
| 6. | Laurynas Grišutinas | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | III |
| 7. | Nojus Tamoševičius | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | I |
| 8. | Brigita Šilgalytė | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | II |
| 9. | Austėja Repečkaitė | IIIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | III |
| 10. | Aistė Aleksandravičiūtė | IVc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Diana Lesutienė | I |
64-OJI LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Vilija Padeigytė | I | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | I |
| 2. | Žemė Venckutė | I | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | II |
| 3. | Arestidė Šmičkutė | I | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | III |
| 4. | Domantas Šaulys | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Loreta Skardžiuvienė | I |
| 5. | Laurynas Grišutinas | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Loreta Skardžiuvienė | II |
| 6. | Renaldas Ašebergas | II | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Loreta Skardžiuvienė | III |
| 7. | Urtė Stankevičiūtė | III | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | I |
| 8. | Kamilė Labunskaitė | III | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | II |
| 9. | Nojus Kazlauskas | III | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | III |
| 10. | Gustė Gudelytė | IV | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Loreta Skardžiuvienė | I |
| 11. | Aira Terechovaitė | IV | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Loreta Skardžiuvienė | II |
| 12. | Mylana Dailidžionytė | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Daiva Lučiūnienė | III |
LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO ŽODŽIO KONKURSAS
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Kristupas Meilūnas | 7C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | I |
| 2. | Amelija Redeckaitė | 5B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | I |
| 3. | Elizaveta Kaštaljanovaitė | IIIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Zinaida Palionienė | I |
| 4. | Urtė Stankevičiūtė | IIIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Zinaida Palionienė | I |
| 5. | Elena Kurauskaitė | 6 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Snieguolė Urbonavičienė | II |
| 6. | Džiugas Radzevičius | 8C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | II |
| 7. | Danielė Bagočiūnaitė | 5C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Edita Guščienė | II |
| 8. | Viktorija Einorytė | 6 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Snieguolė Urbonavičienė | II |
| 9. | Justina Masilionytė | IV | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Marytė Dižavičienė | II |
| 10. | Auksė Baumilaitė | 5 | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | Margarita Danilevičienė | III |
| 11. | Rustė Baranauskaitė | 5B | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | III |
| 12. | Viltė Kovalkovaitė | 6 | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | Marytė Dižavičienė | III |
| 13. | Emilija Masiulionytė | 8C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Romas Zibalas | III |
| 14. | Luknė Savičiūtė | 6C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Edita Guščienė | III |
| 15. | Oresta Vercinskaitė | 6C | Širvintų „Atžalyno“ progimnazija | Edita Guščienė | III |
| 16. | Marija Vanagaitė | IIIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Jurgita Kancerevičienė | III |
LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA (III GIMNAZIJOS KL.)
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Dominykas Jermak | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Valda Maslinskienė | I |
| 2. | Rusnė Korsakaitė | IIIc | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Ieva Vidauskienė | II |
| 3. | Martyna Stanevičiūtė | IIIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Valda Maslinskienė | III |
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADA LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 9-12 KLASIŲ MOKINIAMS
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Laurynas Grišutinas | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Rasa Baranauskienė | I |
| 2. | Adelė Dapkevičiūtė | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Rasa Baranauskienė | II |
| 3. | Rugilė Kazlauskaitė | Ig | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Eglė Dikčienė | III |
| 4. | Urtė Stankevičiūtė | IIIg | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Zinaida Palionienė | I |
37-OJI LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADA
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | Mokykla | Rengęs mokytojas | Užimta vieta |
| 1. | Nojus Tamoševičius | IIIb | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Lina Janickaitė | I |
| 2. | Domantas Šaulys | IIa | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Lina Janickaitė | II |
